Te huur
Ref:
4907486
Deze pagina afdrukken 2 images
Kantoorgebouw
Lozenberg 17-22
,
1932
-
Zaventem
Gelegen in de Brusselse rand in de gemeente St. Stevens Woluwe (Zaventem) tussen de Leuvensesteenweg en de snelweg E40 (Brussels - Luik).
De site Airway Park" is zeer goed gelegen, de internationale luchthaven van Zaventem bevindt zich op slechts enkele minuten.
Onmiddellijke toegang tot de verschillende invals- en snelwegen.
De site Airway Park" is zeer goed gelegen, de internationale luchthaven van Zaventem bevindt zich op slechts enkele minuten.
Onmiddellijke toegang tot de verschillende invals- en snelwegen.
Basisuitrusting
- Keuken
- Ja
- Airco
- Ja
- Toiletten M/V
- Ja
- Type verwarming
- Gas
- Keuken - type
- Geïnstalleerd
Technische uitrusting
- Vals plafond
- Ja
Veiligheid
- Toegangscontrole
- Ja
- Alarm
- Ja
- Receptioniste
- Ja
Afwerking
- Vloerbedekking - type
- Vasttapijt
Samenstelling
AIRWAY PARK - BUILDING B
Type | Verdieping | Totale oppervlakte | Beschikbaarheid |
---|---|---|---|
Kantoorgebouw | 02 | 690 m² | |
Kantoorgebouw | 01 | 690 m² | |
Kantoorgebouw | 00 | 628 m² | |
Buitenstaanplaats | - | ||
Binnenstaanplaats | - |
AIRWAY PARK - BUILDING C
Type | Verdieping | Totale oppervlakte | Beschikbaarheid |
---|---|---|---|
Kantoorgebouw | 03 | 685 m² | |
Kantoorgebouw | 02 | 685 m² | |
Kantoorgebouw | 01 | 685 m² | |
Kantoorgebouw | 00 | 625 m² | |
Binnenstaanplaats | - | ||
Buitenstaanplaats | - |
AIRWAY PARK - BUILDING 15
Type | Verdieping | Totale oppervlakte | Beschikbaarheid |
---|---|---|---|
Kantoorgebouw | 03 | 945 m² | |
Kantoorgebouw | 02 | 1.246 m² | |
Kantoorgebouw | 01 | 1.246 m² | |
Kantoorgebouw | 00 | 1.280 m² | |
Buitenstaanplaats | - | ||
Binnenstaanplaats | - |
AIRWAY PARK - BUILDING D
Type | Verdieping | Totale oppervlakte | Beschikbaarheid |
---|---|---|---|
Kantoorgebouw | 04 | 992 m² | |
Kantoorgebouw | 03 | 1.941 m² | |
Kantoorgebouw | 02 | 500 m² | |
Kantoorgebouw | 02 | 1.401 m² | |
Kantoorgebouw | 01 | 1.847 m² | |
Kantoorgebouw | 00R | 1.247 m² | |
Kantoorgebouw | 00L | 413 m² | |
Buitenstaanplaats | - | ||
Binnenstaanplaats | - |
AIRWAY PARK - BUILDING G
Type | Verdieping | Totale oppervlakte | Beschikbaarheid |
---|---|---|---|
Kantoorgebouw | 03 | 925 m² | |
Kantoorgebouw | 02 | 925 m² | |
Kantoorgebouw | 01 | 419 m² |